全款購車預計花費為:0元 | |
此結果僅供參考,實際應繳費以當?shù)貫闇?/i> |
款項 | 選項 | 金額 | 說明 |
---|---|---|---|
現(xiàn)款購車價格 | 0元 | 0元 | |
購置稅 | 元 | 購置附加稅=購車款/ 11.7 | |
上牌費用 | 元 | 此價格僅供參考,具體價格以各地驗車上牌價格為準 | |
車船使用稅 | 元 | 1.0以下(含) 180 / 1.0-1.6(含) 350 / 1.6-2.0(含) 420 / 2.0-2.5(含) 720 / 2.5-3.0(含) 1800 / 3.0-4.0(含) 3000 / 4.0以上 4500 | |
交通事故責任強制保險 | 元 | 家用6座以下為950元/年;家用6座以上為1100元/年 |
賠付額度: |
元 | 必保險項,5萬 710元 / 10萬 1026元 / 15萬 1169元 / 20萬 1270元 / 30萬 1434元 / 50萬 1721元 / 100萬 2234元 | |
元 | 該險種保費=新車購置價×1.5% | ||
元 | 新車購置價×0.45%+120 | ||
元 | 車輛損失險和第三者保險費之和的20% | ||
元 | 新車購置車價×0.15% | ||
元 | 國產(chǎn)玻璃:新車購置車價*0.19%;進口玻璃:新車購置車價*0.31%(無不計免賠) | ||
賠付額度: |
元 |
(30萬以下,30-50萬,50萬以上)單位:元 2千:400,400,400 5千:570,900,1100 1萬:760,1170,1500 2萬:1140,1780,2250 |
|
元 | 司機:1萬 42元;乘客:1人/萬*4位 108元 | ||
保險合計:0 元 |
全款購車預計花費為:0元 | |
此結果僅供參考,實際應繳費以當?shù)貫闇?/i> | |
打印該頁面 |