車型推薦:長(zhǎng)安CS75
蘇州降幅:優(yōu)惠5000元-6000元
近日,蘇州車網(wǎng)編輯從長(zhǎng)安汽車蘇州都市飛揚(yáng)4S店獲悉,2018款長(zhǎng)安CS75蘇州優(yōu)惠5000元起,2017款優(yōu)惠6000元起,送9000元禮包。銷售人員表示,長(zhǎng)安CS75店內(nèi)部分現(xiàn)車,致電/到店詳談還能享受更多購(gòu)車優(yōu)惠。
CS75車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 |
指導(dǎo)價(jià) (萬元) |
現(xiàn)價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠金額 (元) |
現(xiàn)車情況 | |
2017款尚酷版 1.5T 手動(dòng) 暢享版 | 7.98 | 7.38 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.5T 手動(dòng) 悅享版 | 7.98 | 7.38 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.5T 手動(dòng) 鋒享版 | 8.88 | 8.28 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.5T 手動(dòng) 致享版 | 9.08 | 8.48 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2018款280T 手動(dòng) 兩驅(qū) 優(yōu)智版 | 9.48 | 8.98 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款280T 手動(dòng) 兩驅(qū) 百萬版 | 9.58 | 9.08 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.5T 手自一體 鋒尚版 | 9.58 | 8.98 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2018款280T 手動(dòng) 兩驅(qū) 智惠版 | 9.68 | 9.18 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.5T 手動(dòng) 尊享版 | 9.88 | 9.28 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.5T 手自一體 鋒悅版 | 10.38 | 9.78 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2018款280T 手動(dòng) 兩驅(qū) 精智版 | 10.48 | 9.98 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.5T 手自一體 鋒尚型 | 10.58 | 9.98 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.5T 手自一體 鋒享版 | 10.58 | 9.98 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.8T 手自一體 四驅(qū) 時(shí)尚版 | 10.68 | 10.08 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2019款280T 雙離合 兩驅(qū) 百萬版 | 10.78 | 10.28 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2018款280T 手自一體 兩驅(qū) 智惠版 | 11.08 | 10.58 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.5T 手自一體 鋒悅型 | 11.38 | 10.78 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.8T 手自一體 四驅(qū) 精英版 | 11.38 | 10.78 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2018款280T 手動(dòng) 兩驅(qū) 雅智版 | 11.48 | 10.98 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.8T 手自一體 四驅(qū) 豪華版 | 11.58 | 10.98 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.5T 手自一體 鋒享型 | 11.58 | 10.98 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2018款280T 手自一體 兩驅(qū) 精智版 | 11.98 | 11.48 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.5T 手自一體 鋒銳型 | 12.58 | 11.98 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.8T 手自一體 四驅(qū) 尊貴版 | 12.78 | 12.18 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2018款280T 手自一體 兩驅(qū) 雅智版 | 13.18 | 12.68 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.5T 手自一體 鋒馭型 | 13.28 | 12.68 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
2018款1.8T 手自一體 四驅(qū) 智酷版 | 13.78 | 13.28 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2018款280T 手自一體 兩驅(qū) 睿智版 | 13.88 | 13.38 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2018款280T 手自一體 兩驅(qū) 領(lǐng)智版 | 14.48 | 13.98 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2018款1.8T 手自一體 四驅(qū) 智耀版 | 15.48 | 14.98 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2017款尚酷版 1.5T 手自一體 鋒領(lǐng)型 | 18.48 | 17.88 | 6000 | 部分現(xiàn)車 | |
蘇州2019-06-03行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車網(wǎng) |
保養(yǎng)方面,長(zhǎng)安CS75的整車質(zhì)保周期為四年或10萬公里,店內(nèi)建議保養(yǎng)周期5000公里。更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用為320元,更換機(jī)油三濾具體價(jià)格按各4S店銷售為基準(zhǔn)。
編輯點(diǎn)評(píng):長(zhǎng)安CS75的外形被稱為“小極光”,設(shè)計(jì)非常出眾,因此上市之后就大受追捧,整體外觀以及內(nèi)飾的做工都比較到位,是一款品質(zhì)出眾的國(guó)產(chǎn)SUV。