国产精品一线免费精品播放_超碰97人人密牙_久久亚洲福利免费视频观看_久久无码精品精品

?

代步也需要潮流 4款入門(mén)代步車(chē)型推薦

發(fā)布時(shí)間:2019-08-14責(zé)任編輯:周彪來(lái)源:蘇州車(chē)網(wǎng)
  車(chē)型三:榮威i5
  蘇州優(yōu)惠:優(yōu)惠9000—13000元

  【蘇州車(chē)網(wǎng)訊】近日,蘇州車(chē)網(wǎng)編輯從榮威汽車(chē)蘇州上威4S店獲悉,榮威i5目前蘇州優(yōu)惠9000—13000元。銷(xiāo)售人員表示,榮威i5店內(nèi)有部分現(xiàn)車(chē),感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi)。

榮威i5車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià)
車(chē)型 指導(dǎo)價(jià)
(萬(wàn)元)
現(xiàn)價(jià)
(萬(wàn)元)
優(yōu)惠金額
(元)
現(xiàn)車(chē)情況  
2019款1.5L 手動(dòng) 朗進(jìn)版 6.89 5.99 9000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款1.5L 手動(dòng) 領(lǐng)豪版 6.89 5.99 9000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款1.5L 手動(dòng) 4G互聯(lián)領(lǐng)豪版 7.59 6.29 13000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款1.5L 手動(dòng) 4G互聯(lián)朗越版 7.59 6.29 13000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款1.5L 手動(dòng) 4G互聯(lián)領(lǐng)豪旗艦版 8.09 6.79 13000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款1.5L 手動(dòng) 4G互聯(lián)朗豪版 8.09 6.79 13000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款1.5L CVT 4G互聯(lián)領(lǐng)豪版 8.79 7.49 13000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款1.5L CVT 4G互聯(lián)朗越版 8.79 7.49 13000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款1.5L CVT 4G互聯(lián)朗豪版 9.29 7.99 13000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款1.5L CVT 4G互聯(lián)領(lǐng)豪旗艦版 9.29 7.99 13000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款1.5L CVT 4G互聯(lián)領(lǐng)豪智臻版 9.79 8.49 13000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款1.5L CVT 4G互聯(lián)朗臻版 9.79 8.49 13000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款20T 雙離合 4G互聯(lián)領(lǐng)豪旗艦版 9.99 9.09 9000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款20T 雙離合 4G互聯(lián)超能旗艦版 9.99 9.09 9000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款20T 雙離合 4G互聯(lián)超能智臻版 10.99 10.09 9000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款20T 雙離合 4G互聯(lián)領(lǐng)豪智臻版 10.99 10.09 9000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款20T 雙離合 智聯(lián)網(wǎng)超能智尊版 11.59 10.69 9000 部分現(xiàn)車(chē)
2019款20T 雙離合 智聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)豪智尊版 11.59 10.69 9000 部分現(xiàn)車(chē)
蘇州2019-07-03行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車(chē)網(wǎng)

  保養(yǎng)方面:榮威i5享受3年或10萬(wàn)公里的整車(chē)質(zhì)保服務(wù),首次保養(yǎng)周期建議在5000公里左右。大、小保養(yǎng)費(fèi)用視具體情況來(lái)定。

  編輯點(diǎn)評(píng):榮威i5的外觀設(shè)計(jì)總體還是向i6靠攏的,設(shè)計(jì)非常精致,內(nèi)飾方面也是以科技為主,作為一款三廂車(chē),i5非常適合城市家用。

品 牌
*
車(chē)  型
*
商 家
聯(lián)系人
*
聯(lián)系電話
*
驗(yàn)證碼
*
參加團(tuán)購(gòu)
二手車(chē)置換

熱門(mén)車(chē)型