国产精品一线免费精品播放_超碰97人人密牙_久久亚洲福利免费视频观看_久久无码精品精品

?

實(shí)惠又居家 4款自主品牌MPV車型推薦

發(fā)布時(shí)間:2020-01-09責(zé)任編輯:周彪來源:蘇州車網(wǎng)
  車型三:比亞迪宋MAX
  蘇州優(yōu)惠:現(xiàn)金優(yōu)惠3000元

  【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從比亞迪汽車蘇州乾元新景4S店獲悉,比亞迪宋MAX目前蘇州全系現(xiàn)金優(yōu)惠3000元,售價(jià)7.69萬起。銷售人員表示,比亞迪宋MAX店內(nèi)部分現(xiàn)車,致電/到店詳談還能享受更多購車優(yōu)惠。

宋MAX車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià)
車型 指導(dǎo)價(jià)
(萬元)
現(xiàn)價(jià)
(萬元)
優(yōu)惠金額
(元)
現(xiàn)車情況  
2019款1.5TI 手動 智聯(lián)睿尚版 6座 國VI 7.99 7.69 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 手動 智聯(lián)睿尚版 7座 國VI 7.99 7.69 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 手動 智聯(lián)睿逸版 7座 國VI 8.99 8.69 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 手動 智聯(lián)睿逸版 6座 國VI 8.99 8.69 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿尚版 6座 國VI 8.99 8.69 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿尚版 7座 國VI 8.99 8.69 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 手動 智聯(lián)睿逸型 天窗版 7座 國VI 9.19 8.89 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 手動 智聯(lián)睿逸型 天窗版 6座 國VI 9.19 8.89 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿逸版 7座 國VI 9.99 9.69 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿逸版 6座 國VI 9.99 9.69 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿逸型 天窗版 7座 國VI 10.19 9.89 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿逸型 天窗版 6座 國VI 10.19 9.89 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿進(jìn)版 6座 國VI 10.99 10.69 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿進(jìn)版 7座 國VI 10.99 10.69 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿動版 6座 國VI 11.69 11.39 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿動版 7座 國VI 11.69 11.39 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿動型 越享版 6座 國VI 11.99 11.69 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿動型 越享版 7座 國VI 11.99 11.69 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿耀版 7座 國VI 12.99 12.69 3000 部分現(xiàn)車
2019款1.5TI 雙離合 智聯(lián)睿耀版 6座 國VI 12.99 12.69 3000 部分現(xiàn)車
蘇州2020-01-09行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動,敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng)

  保養(yǎng)方面:比亞迪宋MAX享受4年或10萬公里的整車質(zhì)保服務(wù),首次保養(yǎng)周期建議在5000公里左右。大、小保養(yǎng)費(fèi)用具體車況來定。

  編輯點(diǎn)評:宋MAX作為比亞迪推出的一款重磅級MPV車型,無論外觀還是做工都有著非常明顯的質(zhì)的提升。

品 牌
*
車  型
*
商 家
聯(lián)系人
*
聯(lián)系電話
*
驗(yàn)證碼
*
參加團(tuán)購
二手車置換

熱門車型