車(chē)型四:秦PLUS
蘇州優(yōu)惠:暫無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠
【蘇州車(chē)網(wǎng)訊】近日,蘇州車(chē)網(wǎng)編輯從比亞迪汽車(chē)蘇州店獲悉,秦PLUS EV蘇州售12.98萬(wàn)元起。銷(xiāo)售人員表示,比亞迪秦PLUS EV店內(nèi)有部分現(xiàn)車(chē),致電/到店詳談還能享受更多購(gòu)車(chē)優(yōu)惠。
秦PLUS EV車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 |
指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (元) |
現(xiàn)車(chē)情況 | |
2023款冠軍版 EV 420Km 領(lǐng)先型 | 12.98 | 12.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2023款冠軍版 EV 420Km 超越型 | 13.68 | 13.68 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2023款冠軍版 EV 510Km 領(lǐng)先型 | 13.98 | 13.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2021款EV 400km 豪華型 | 14.18 | 14.18 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2023款冠軍版 EV 510Km 超越型 | 14.98 | 14.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2021款EV 500km 豪華型 | 15.18 | 15.18 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2023款冠軍版 EV 510Km 卓越型 | 15.98 | 15.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2021款EV 500km 尊貴型 | 16.18 | 16.18 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2021款EV 400km 領(lǐng)暢版 | 17.48 | 17.48 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2023款冠軍版 EV 610Km 卓越型 | 17.68 | 17.68 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2021款EV 400km 出行版 | 17.88 | 17.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2021款EV 600km 旗艦型 | 17.88 | 17.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
蘇州2023-06-14行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車(chē)網(wǎng) |
秦PLUS是比亞迪秦家族在秦、秦Pro之后的第三款產(chǎn)品,定位為緊湊型轎車(chē)。此次上市的秦PLUS EV是它的純電動(dòng)版本。