大通V80車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
車型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 現(xiàn)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 傲運(yùn)通版 短軸中頂 4座 | 13.58 | 13.58 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 傲運(yùn)通版 短軸超中頂 5-6座 | 13.98 | 13.98 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 傲運(yùn)通版 短軸超低頂 5-6座 | 13.98 | 13.98 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 精英版 短軸超低頂 5-6座 | 14.18 | 14.18 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 傲運(yùn)通版 短軸超低頂 10座 | 14.28 | 14.28 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 傲運(yùn)通版 短軸超中頂 10座 | 14.28 | 14.28 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 精英版 短軸中頂 4座 | 14.38 | 14.38 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手自一體 傲運(yùn)通版 短軸中頂 4座 | 14.68 | 14.68 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 精英版 短軸中頂 5-6座 | 14.78 | 14.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 精英版 短軸中頂 10座 | 15.08 | 15.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 精英版 短軸超低頂 10座 | 15.08 | 15.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 傲運(yùn)通版 長軸中頂 5座 | 15.98 | 15.98 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 傲運(yùn)通版 長軸中頂 10座 | 16.36 | 16.36 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款短軸中頂 2.5T 手動(dòng) 商旅版 11-12座 | 16.76 | 16.76 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 傲運(yùn)通版 長軸高頂 5座 | 16.78 | 16.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 精英版 長軸中頂 5座 | 16.78 | 16.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款短軸中頂 2.5T 手動(dòng) 運(yùn)營版 11座 | 17.06 | 17.06 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 精英版 長軸中頂 10座 | 17.18 | 17.18 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 傲運(yùn)通版 長軸高頂 10座 | 17.18 | 17.18 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 精英版 長軸高頂 5座 | 17.58 | 17.58 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款2.5T 手動(dòng) 精英版 長軸高頂 10座 | 17.98 | 17.98 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款短軸低頂 2.5T 手動(dòng) 商杰版 9-12座 | 18.56 | 18.56 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款短軸中頂 2.5T 手動(dòng) 商杰版 9-12座 | 18.56 | 18.56 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款長軸中頂 2.5T 手動(dòng) 商旅版 14-15座 | 18.76 | 18.76 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款長軸中頂 2.5T 手動(dòng) 營運(yùn)版 14座 | 19.06 | 19.06 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款長軸高頂 2.5T 手動(dòng) 商旅版 14-15座 | 19.56 | 19.56 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款長軸高頂 2.5T 手動(dòng) 營運(yùn)版 14座 | 19.86 | 19.86 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款長軸中頂 2.5T 手動(dòng) 商杰版 14-15座 | 20.96 | 20.96 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款加長軸中頂 2.5T 手動(dòng) 商旅版 17-18座 | 21.46 | 21.46 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款加長軸中頂 2.5T 手動(dòng) 營運(yùn)版 14-17座 | 21.76 | 21.76 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款長軸高頂 2.5T 手動(dòng) 商杰版 14-15座 | 22.16 | 22.16 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款加長軸高頂 2.5T 手動(dòng) 商旅版 17-18座 | 22.26 | 22.26 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款加長軸高頂 2.5T 手動(dòng) 營運(yùn)版 14-17座 | 22.56 | 22.56 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款加長軸中頂 2.5T 手動(dòng) 商杰版 17-18座 | 23.66 | 23.66 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款短軸中頂 2.5T AMT 尊杰版 7座 | 24.09 | 24.09 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款短軸低頂 2.5T AMT 尊杰版 7座 | 24.09 | 24.09 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款加長軸高頂 2.5T 手動(dòng) 商杰版 17-18座 | 24.86 | 24.86 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款長軸中頂 2.5T AMT 尊杰版 9座 | 26.69 | 26.69 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款短軸低頂 2.5T AMT 尊杰行政版 6座 | 28.09 | 28.09 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2018款長軸中頂 2.5T AMT 尊杰行政版 6座 | 30.69 | 30.69 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
蘇州2019-08-26行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車網(wǎng) |