上汽MAXUS T70車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
車型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 兩驅(qū) 標(biāo)箱高底盤 舒享版 汽油 | 10.28 | 8.58 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 兩驅(qū) 長(zhǎng)箱高底盤 舒享版 汽油 | 10.48 | 8.78 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 精英版 汽油 | 10.88 | 9.18 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 舒適版 柴油 | 10.98 | 9.28 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 兩驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 精英版 汽油 | 11.08 | 9.38 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 兩驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 舒適版 柴油 | 11.18 | 9.48 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 四驅(qū) 標(biāo)箱高底盤 舒享版 汽油 | 11.88 | 10.18 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 標(biāo)箱高底盤 舒享版 汽油 | 11.88 | 10.18 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 紀(jì)念版 柴油 | 11.98 | 10.28 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 四驅(qū) 長(zhǎng)箱高底盤 舒享版 汽油 | 12.08 | 10.38 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 長(zhǎng)箱高底盤 舒享版 汽油 | 12.08 | 10.38 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 兩驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 紀(jì)念版 柴油 | 12.18 | 10.48 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 精英版 汽油 | 12.48 | 10.78 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 精英版 汽油 | 12.48 | 10.78 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 舒適版 柴油 | 12.58 | 10.88 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 舒適版 柴油 | 12.58 | 10.88 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 精英版 汽油 | 12.68 | 10.98 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 四驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 精英版 汽油 | 12.68 | 10.98 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 舒適版 柴油 | 12.78 | 11.08 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 四驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 舒適版 柴油 | 12.78 | 11.08 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 標(biāo)箱高底盤 舒享版 汽油 | 13.48 | 11.78 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 紀(jì)念版 柴油 | 13.58 | 11.88 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 紀(jì)念版 柴油 | 13.58 | 11.88 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 長(zhǎng)箱高底盤 舒享版 汽油 | 13.68 | 11.98 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 紀(jì)念版 柴油 | 13.78 | 12.08 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動(dòng) 四驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 紀(jì)念版 柴油 | 13.78 | 12.08 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 精英版 汽油 | 14.08 | 12.38 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 舒適版 柴油 | 14.18 | 12.48 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 精英版 汽油 | 14.28 | 12.58 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 舒適版 柴油 | 14.38 | 12.68 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 豪華版 汽油 | 14.78 | 13.08 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 豪華版 汽油 | 14.98 | 13.28 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 紀(jì)念版 柴油 | 15.18 | 13.48 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 紀(jì)念版 柴油 | 15.38 | 13.68 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 豪華版 汽油 | 16.68 | 14.98 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 豪華版 汽油 | 16.88 | 15.18 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 旗艦版 汽油 | 19.18 | 17.48 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排長(zhǎng)廂 旗艦版 汽油 | 19.38 | 17.68 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
蘇州2020-10-10行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車網(wǎng) |