【蘇州車(chē)網(wǎng)訊】近日,蘇州車(chē)網(wǎng)編輯從比亞迪汽車(chē)蘇州元生4S店了解到,秦Pro EV目前優(yōu)惠5000元起。銷(xiāo)售人員表示,秦Pro EV店內(nèi)部分現(xiàn)車(chē),致電/到店詳談還能享受更多購(gòu)車(chē)優(yōu)惠。
秦Pro EV車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2019款超能版 標(biāo)準(zhǔn)版 智聯(lián)領(lǐng)尚型 | 14.99 | 14.49 | 5000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2019款超能版 高功率版 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型 | 16.99 | 16.49 | 5000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2019款超能版 高功率版 智聯(lián)領(lǐng)享型 | 17.99 | 17.49 | 5000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2019款超能版 高功率版 智聯(lián)領(lǐng)耀型 | 18.99 | 18.49 | 5000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2019款超能版 高功率高續(xù)航版 智聯(lián)領(lǐng)越型 | 18.99 | 18.49 | 5000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2019款超能版 高功率高續(xù)航版 智聯(lián)領(lǐng)創(chuàng)型 | 19.99 | 19.49 | 5000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2019款領(lǐng)航版 | 20.49 | 19.99 | 5000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
蘇州2020-11-18行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車(chē)網(wǎng) |
秦Pro EV,基于比亞迪“e平臺(tái)”打造,采用比亞迪最新Dragon Face家族設(shè)計(jì)語(yǔ)言,車(chē)內(nèi)搭載12.8英寸8核自適應(yīng)旋轉(zhuǎn)懸浮式中控屏,搭載能量密度為160.9Wh/kg、容量為56.4kWh的高密度電池組,最大續(xù)航里程為500km,0-50km/h加速時(shí)間為3.7s,電池電量從30%-80%,快充時(shí)間小于30min。