【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從一汽奧迪蘇州4S店獲悉,奧迪Q8目前蘇州現(xiàn)金優(yōu)惠3.44萬-8.39萬。銷售人員表示,奧迪Q8店內(nèi)有少量現(xiàn)車,來電詳詢還能享受更多優(yōu)惠。
奧迪Q8車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 現(xiàn)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2019款45 TFSI quattro 豪華致雅型 | 76.88 | 72.27 | 46100 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款45 TFSI quattro 豪華致雅型 | 76.88 | 72.27 | 46100 | 少量現(xiàn)車 | |
2019款45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 81.88 | 76.97 | 49100 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 81.88 | 76.97 | 49100 | 少量現(xiàn)車 | |
2019款55 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型 | 85.88 | 82.44 | 34400 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款55 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型 | 85.88 | 82.44 | 34400 | 少量現(xiàn)車 | |
2019款55 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 89.88 | 86.28 | 36000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款55 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 89.88 | 86.28 | 36000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款55 TFSI quattro 尊享動(dòng)感型 | 101.88 | 97.8 | 40800 | 少量現(xiàn)車 | |
2019款55 TFSI quattro 尊享動(dòng)感型 | 101.88 | 97.8 | 40800 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款暗夜騎士限量版 | 104.88 | 96.49 | 83900 | 少量現(xiàn)車 | |
蘇州2021-07-08行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車網(wǎng) |
編輯點(diǎn)評(píng):作為奧迪最新的旗艦SUV,奧迪Q8擁有一如A8、R8所展現(xiàn)出的強(qiáng)勁實(shí)力。奧迪Q8脫胎于與蘭博基尼Urus、賓利添越等頂級(jí)豪華SUV相同的MLB evo平臺(tái),定位為中大型豪華SUV。此次新車提供了2.0T+8AT、3.0T+8AT+48V兩套動(dòng)力總成,全系標(biāo)配quattro全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),這是一臺(tái)值得細(xì)細(xì)探究的個(gè)性旗艦。