長城炮車型最新價格變化報價 |
車型 | 指導(dǎo)價 (萬元) | 現(xiàn)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2021款商用版2.0T汽油 6MT 兩驅(qū)精英型 小雙 | 9.78 | 9.48 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 6MT 兩驅(qū)精英型 大雙 | 9.88 | 9.58 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 6MT 兩驅(qū)精英型 小雙 | 10.48 | 10.18 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 6MT 兩驅(qū)精英型 大雙 | 10.58 | 10.28 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 6MT 兩驅(qū)領(lǐng)航型 小雙 | 10.78 | 10.48 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 6MT 兩驅(qū)領(lǐng)航型 大雙 | 10.88 | 10.58 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 8AT 兩驅(qū)精英型 小雙 | 11.08 | 10.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 6MT 四驅(qū)精英型 小雙 | 11.08 | 10.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 8AT 兩驅(qū)精英型 大雙 | 11.18 | 10.88 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 6MT 四驅(qū)精英型 大雙 | 11.18 | 10.88 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 6MT 兩驅(qū)領(lǐng)航型 小雙 | 11.48 | 11.18 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 6MT 兩驅(qū)領(lǐng)航型 大雙 | 11.58 | 11.28 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 8AT 兩驅(qū)精英型 小雙 | 11.78 | 11.48 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 6MT 四驅(qū)精英型 小雙 | 11.78 | 11.48 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 6MT 四驅(qū)精英型 大雙 | 11.88 | 11.58 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 8AT 兩驅(qū)精英型 小雙 | 11.88 | 11.58 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 6MT 四驅(qū)領(lǐng)航型 小雙 | 12.08 | 11.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 8AT 兩驅(qū)領(lǐng)航型 小雙 | 12.08 | 11.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 6MT 四驅(qū)領(lǐng)航型 大雙 | 12.18 | 11.88 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 8AT 兩驅(qū)領(lǐng)航型 大雙 | 12.18 | 11.88 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 8AT 四驅(qū)精英型 小雙 | 12.38 | 12.08 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 8AT 四驅(qū)精英型 大雙 | 12.48 | 12.18 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版2.0T汽油 8AT 兩驅(qū)舒適型 | 12.68 | 12.38 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 8AT 兩驅(qū)領(lǐng)航型 小雙 | 12.78 | 12.48 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 6MT 四驅(qū)領(lǐng)航型 小雙 | 12.78 | 12.48 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 8AT 兩驅(qū)領(lǐng)航型 大雙 | 12.88 | 12.58 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 6MT 四驅(qū)領(lǐng)航型 大雙 | 12.88 | 12.58 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 8AT 四驅(qū)精英型 小雙 | 13.08 | 12.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 8AT 四驅(qū)精英型 大雙 | 13.18 | 12.88 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版2.0T柴油 8AT 兩驅(qū)舒適型 | 13.38 | 13.08 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 8AT 四驅(qū)領(lǐng)航型 小雙 | 13.38 | 13.08 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T汽油 8AT 四驅(qū)領(lǐng)航型 大雙 | 13.48 | 13.18 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版2.0T汽油 8AT 四驅(qū)舒適型 | 13.98 | 13.68 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 8AT 四驅(qū)領(lǐng)航型 小雙 | 14.08 | 13.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版2.0T柴油 8AT 四驅(qū)領(lǐng)航型 大雙 | 14.18 | 13.88 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版2.0T柴油 8AT 四驅(qū)舒適型 | 14.68 | 14.38 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版2.0T汽油 8AT 四驅(qū)運動型 | 14.98 | 14.68 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版2.0T柴油 8AT 四驅(qū)運動型 | 15.68 | 15.38 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版2.0T汽油 8AT 四驅(qū)尊享型 | 15.98 | 15.68 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版2.0T柴油 8AT 四驅(qū)尊享型 | 16.68 | 16.38 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款火炮 | 17.98 | 17.98 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款珠峰版汽油8AT | 18.18 | 18.18 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
蘇州2021-09-28行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng) |