【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從捷達(dá)汽車蘇州捷眾獲悉,捷達(dá)VS7目前優(yōu)惠5500元起。銷售人員表示,捷達(dá)VS7店內(nèi)部分現(xiàn)車,致電/到店詳談還能享受更多購(gòu)車優(yōu)惠。
捷達(dá)VS7車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2021款280TSI 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 10.68 | 10.13 | 5500 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款280TSI 手自一體 進(jìn)取型 | 11.88 | 11.33 | 5500 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款280TSI 手自一體 悅享型 | 12.68 | 12.13 | 5500 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款280TSI手自一體悅享黑鋒版 | 12.68 | 12.13 | 5500 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款280TSI 手自一體三十周年紀(jì)念版悅享型 | 12.68 | 12.13 | 5500 | 部分現(xiàn)車 | |
2020款280TSI 手自一體 熊貓版悅享型 | 12.68 | 12.13 | 5500 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款280TSI 手自一體 榮耀型 | 13.68 | 13.13 | 5500 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款280TSI手自一體榮耀黑鋒版 | 13.68 | 13.13 | 5500 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款280TSI手自一體榮耀黑鋒版Pro | 13.78 | 13.23 | 5500 | 部分現(xiàn)車 | |
蘇州2022-01-18行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車網(wǎng) |
捷達(dá)VS7是捷達(dá)旗下第二款SUV車型,定位于中型SUV,基于MQB平臺(tái)打造;外觀內(nèi)飾上延續(xù)了捷達(dá)的家族式設(shè)計(jì)語(yǔ)言,而動(dòng)力總成則繼續(xù)搭載EA211 1.4T引擎+愛(ài)信6AT的組合。