【蘇州車(chē)網(wǎng)訊】近日,蘇州車(chē)網(wǎng)編輯從北京現(xiàn)代蘇州4S店獲悉,北京現(xiàn)代伊蘭特目前優(yōu)惠1.5萬(wàn)元起。銷(xiāo)售人員表示,北京現(xiàn)代伊蘭特店內(nèi)部分現(xiàn)車(chē),致電詳談還能享受更多購(gòu)車(chē)優(yōu)惠。
伊蘭特車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2022款1.5L CVT GLS領(lǐng)先版 | 9.98 | 8.48 | 15000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款1.5L CVT GLX精英版 | 11.28 | 9.78 | 15000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款1.5L CVT LUX尊貴版 | 12.38 | 10.88 | 15000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款1.5L CVT LUX Black Knight黑騎士限量版 | 12.38 | 10.88 | 15000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款240TGDi DCT GLX精英版 | 12.38 | 10.88 | 15000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款240TGDi DCT GLX Black Knight黑騎士限量版 | 12.98 | 11.48 | 15000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款240TGDi DCT LUX尊貴版 | 13.28 | 11.78 | 15000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款1.5L CVT TOP旗艦版 | 13.38 | 11.88 | 15000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款240TGDi DCT TOP旗艦版 | 14.18 | 12.68 | 15000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
蘇州2022-07-14行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車(chē)網(wǎng) |
第七代伊蘭特基于第三代i-GMP平臺(tái)打造,無(wú)論是車(chē)身外觀還是在整體配置亦或是車(chē)身尺寸方面,都進(jìn)行了全方位升級(jí),動(dòng)力方面搭載1.5L自然吸氣與1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)供消費(fèi)者選擇。