【蘇州車網訊】近日,蘇州車網編輯從蘇州上汽MAXUS 4S店獲悉,上汽T70蘇州目前優(yōu)惠8000元。銷售人員表示,上汽T70店內有少量現(xiàn)車,致電詳談還能享受更多購車優(yōu)惠。
上汽MAXUS T70車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 指導價 (萬元) | 現(xiàn)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2021款2.4L汽油手動兩驅進取版標廂高底盤 | 8.98 | 8.18 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動兩驅進取版長廂高底盤 | 9.18 | 8.38 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動兩驅舒適版標廂高底盤 | 9.78 | 8.98 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動兩驅舒適版長廂高底盤 | 9.98 | 9.18 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅 標箱高底盤 舒享版 汽油 | 10.28 | 9.48 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動四驅進取版標廂高底盤 | 10.38 | 9.58 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅 長箱高底盤 舒享版 汽油 | 10.48 | 9.68 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動四驅進取版長廂高底盤 | 10.58 | 9.78 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅 雙排標廂 精英版 汽油 | 10.88 | 10.08 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油手動兩驅澳洲版標廂高底盤 | 10.98 | 10.18 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅 雙排標廂 舒適版 柴油 | 10.98 | 10.18 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅 雙排長廂 精英版 汽油 | 11.08 | 10.28 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動四驅舒適版標廂高底盤 | 11.18 | 10.38 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅 雙排長廂 舒適版 柴油 | 11.18 | 10.38 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油手動兩驅澳洲版長廂高底盤 | 11.18 | 10.38 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動四驅舒適版長廂高底盤 | 11.38 | 10.58 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅 標箱高底盤 舒享版 汽油 | 11.88 | 11.08 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅 標箱高底盤 舒享版 汽油 | 11.88 | 11.08 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動兩驅澳洲版標廂高底盤 | 11.98 | 11.18 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動兩驅紀念版標廂高底盤 | 11.98 | 11.18 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅 雙排標廂 紀念版 柴油 | 11.98 | 11.18 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅 長箱高底盤 舒享版 汽油 | 12.08 | 11.28 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅 長箱高底盤 舒享版 汽油 | 12.08 | 11.28 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動兩驅澳洲版長廂高底盤 | 12.18 | 11.38 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動兩驅紀念版長廂高底盤 | 12.18 | 11.38 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅 雙排長廂 紀念版 柴油 | 12.18 | 11.38 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅 雙排標廂 精英版 汽油 | 12.48 | 11.68 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅 雙排標廂 精英版 汽油 | 12.48 | 11.68 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅 雙排標廂 舒適版 柴油 | 12.58 | 11.78 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油手動四驅澳洲版標廂高底盤 | 12.58 | 11.78 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅 雙排標廂 舒適版 柴油 | 12.58 | 11.78 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油自動兩驅澳洲版標廂高底盤 | 12.58 | 11.78 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅 雙排長廂 精英版 汽油 | 12.68 | 11.88 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅 雙排長廂 精英版 汽油 | 12.68 | 11.88 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油自動兩驅澳洲版長廂高底盤 | 12.78 | 11.98 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅 雙排長廂 舒適版 柴油 | 12.78 | 11.98 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油手動四驅澳洲版長廂高底盤 | 12.78 | 11.98 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅 雙排長廂 舒適版 柴油 | 12.78 | 11.98 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅 標箱高底盤 舒享版 汽油 | 13.48 | 12.68 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅 雙排標廂 紀念版 柴油 | 13.58 | 12.78 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手自四驅澳洲版標廂高底盤 | 13.58 | 12.78 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油自動兩驅紀念版標廂高底盤 | 13.58 | 12.78 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動四驅紀念版標廂高底盤 | 13.58 | 12.78 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅 雙排標廂 紀念版 柴油 | 13.58 | 12.78 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動四驅澳洲版標廂高底盤 | 13.58 | 12.78 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅 長箱高底盤 舒享版 汽油 | 13.68 | 12.88 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅 雙排長廂 紀念版 柴油 | 13.78 | 12.98 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油自動四驅澳洲版長廂高底盤 | 13.78 | 12.98 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動四驅澳洲版長廂高底盤 | 13.78 | 12.98 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅 雙排長廂 紀念版 柴油 | 13.78 | 12.98 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動四驅紀念版長廂高底盤 | 13.78 | 12.98 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅 雙排標廂 精英版 汽油 | 14.08 | 13.28 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅 雙排標廂 舒適版 柴油 | 14.18 | 13.38 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油自動四驅澳洲版標廂高底盤 | 14.18 | 13.38 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅 雙排長廂 精英版 汽油 | 14.28 | 13.48 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油自動四驅澳洲版長廂高底盤 | 14.38 | 13.58 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅 雙排長廂 舒適版 柴油 | 14.38 | 13.58 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅 雙排標廂 豪華版 汽油 | 14.78 | 13.98 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅 雙排長廂 豪華版 汽油 | 14.98 | 14.18 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油自動兩驅紀念版標廂高底盤 | 15.18 | 14.38 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油自動四驅澳洲版標廂高底盤 | 15.18 | 14.38 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅 雙排標廂 紀念版 柴油 | 15.18 | 14.38 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅 雙排長廂 紀念版 柴油 | 15.38 | 14.58 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油自動四驅紀念版標廂高底盤 | 15.38 | 14.58 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油自動四驅澳洲版長廂高底盤 | 15.38 | 14.58 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅 雙排標廂 豪華版 汽油 | 16.68 | 15.88 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅 雙排長廂 豪華版 汽油 | 16.88 | 16.08 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅 雙排標廂 旗艦版 汽油 | 19.18 | 18.38 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅 雙排長廂 旗艦版 汽油 | 19.38 | 18.58 | 8000 | 少量現(xiàn)車 | |
蘇州2022-09-29行情 車輛價格隨時變動,敬請關注蘇州車網 |
編輯點評:上汽MAXUS T70是旗下的一款新型皮卡,新車將搭載2.0T渦輪增壓汽油發(fā)動機,并匹配8速手自一體變速箱。