上汽大通MAXUS T70車型最新價格變化報價 |
車型 | 指導(dǎo)價 (萬元) | 現(xiàn)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2021款2.4L汽油手動兩驅(qū)進(jìn)取版標(biāo)廂高底盤 | 8.98 | 7.98 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動兩驅(qū)進(jìn)取版長廂高底盤 | 9.18 | 8.18 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動兩驅(qū)舒適版標(biāo)廂高底盤 | 9.78 | 8.78 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動兩驅(qū)舒適版長廂高底盤 | 9.98 | 8.98 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅(qū) 標(biāo)箱高底盤 舒享版 汽油 | 10.28 | 9.28 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動四驅(qū)進(jìn)取版標(biāo)廂高底盤 | 10.38 | 9.38 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅(qū) 長箱高底盤 舒享版 汽油 | 10.48 | 9.48 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動四驅(qū)進(jìn)取版長廂高底盤 | 10.58 | 9.58 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 精英版 汽油 | 10.88 | 9.88 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油手動兩驅(qū)澳洲版標(biāo)廂高底盤 | 10.98 | 9.98 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 舒適版 柴油 | 10.98 | 9.98 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅(qū) 雙排長廂 精英版 汽油 | 11.08 | 10.08 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動四驅(qū)舒適版標(biāo)廂高底盤 | 11.18 | 10.18 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅(qū) 雙排長廂 舒適版 柴油 | 11.18 | 10.18 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油手動兩驅(qū)澳洲版長廂高底盤 | 11.18 | 10.18 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.4L汽油手動四驅(qū)舒適版長廂高底盤 | 11.38 | 10.38 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅(qū) 標(biāo)箱高底盤 舒享版 汽油 | 11.88 | 10.88 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 標(biāo)箱高底盤 舒享版 汽油 | 11.88 | 10.88 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動兩驅(qū)澳洲版標(biāo)廂高底盤 | 11.98 | 10.98 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動兩驅(qū)紀(jì)念版標(biāo)廂高底盤 | 11.98 | 10.98 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 紀(jì)念版 柴油 | 11.98 | 10.98 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 長箱高底盤 舒享版 汽油 | 12.08 | 11.08 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅(qū) 長箱高底盤 舒享版 汽油 | 12.08 | 11.08 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動兩驅(qū)澳洲版長廂高底盤 | 12.18 | 11.18 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動兩驅(qū)紀(jì)念版長廂高底盤 | 12.18 | 11.18 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 兩驅(qū) 雙排長廂 紀(jì)念版 柴油 | 12.18 | 11.18 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 精英版 汽油 | 12.48 | 11.48 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 精英版 汽油 | 12.48 | 11.48 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 舒適版 柴油 | 12.58 | 11.58 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油手動四驅(qū)澳洲版標(biāo)廂高底盤 | 12.58 | 11.58 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 舒適版 柴油 | 12.58 | 11.58 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油自動兩驅(qū)澳洲版標(biāo)廂高底盤 | 12.58 | 11.58 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅(qū) 雙排長廂 精英版 汽油 | 12.68 | 11.68 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排長廂 精英版 汽油 | 12.68 | 11.68 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油自動兩驅(qū)澳洲版長廂高底盤 | 12.78 | 11.78 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅(qū) 雙排長廂 舒適版 柴油 | 12.78 | 11.78 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油手動四驅(qū)澳洲版長廂高底盤 | 12.78 | 11.78 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排長廂 舒適版 柴油 | 12.78 | 11.78 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 標(biāo)箱高底盤 舒享版 汽油 | 13.48 | 12.48 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 紀(jì)念版 柴油 | 13.58 | 12.58 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手自四驅(qū)澳洲版標(biāo)廂高底盤 | 13.58 | 12.58 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油自動兩驅(qū)紀(jì)念版標(biāo)廂高底盤 | 13.58 | 12.58 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動四驅(qū)紀(jì)念版標(biāo)廂高底盤 | 13.58 | 12.58 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 紀(jì)念版 柴油 | 13.58 | 12.58 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動四驅(qū)澳洲版標(biāo)廂高底盤 | 13.58 | 12.58 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 長箱高底盤 舒享版 汽油 | 13.68 | 12.68 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排長廂 紀(jì)念版 柴油 | 13.78 | 12.78 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油自動四驅(qū)澳洲版長廂高底盤 | 13.78 | 12.78 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動四驅(qū)澳洲版長廂高底盤 | 13.78 | 12.78 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手動 四驅(qū) 雙排長廂 紀(jì)念版 柴油 | 13.78 | 12.78 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油手動四驅(qū)紀(jì)念版長廂高底盤 | 13.78 | 12.78 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 精英版 汽油 | 14.08 | 13.08 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 舒適版 柴油 | 14.18 | 13.18 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油自動四驅(qū)澳洲版標(biāo)廂高底盤 | 14.18 | 13.18 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排長廂 精英版 汽油 | 14.28 | 13.28 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T汽油自動四驅(qū)澳洲版長廂高底盤 | 14.38 | 13.38 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排長廂 舒適版 柴油 | 14.38 | 13.38 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排標(biāo)廂 豪華版 汽油 | 14.78 | 13.78 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 兩驅(qū) 雙排長廂 豪華版 汽油 | 14.98 | 13.98 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油自動兩驅(qū)紀(jì)念版標(biāo)廂高底盤 | 15.18 | 14.18 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油自動四驅(qū)澳洲版標(biāo)廂高底盤 | 15.18 | 14.18 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 紀(jì)念版 柴油 | 15.18 | 14.18 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排長廂 紀(jì)念版 柴油 | 15.38 | 14.38 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油自動四驅(qū)紀(jì)念版標(biāo)廂高底盤 | 15.38 | 14.38 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款2.0T柴油自動四驅(qū)澳洲版長廂高底盤 | 15.38 | 14.38 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 豪華版 汽油 | 16.68 | 15.68 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排長廂 豪華版 汽油 | 16.88 | 15.88 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排標(biāo)廂 旗艦版 汽油 | 19.18 | 18.18 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
2020款2.0T 手自一體 四驅(qū) 雙排長廂 旗艦版 汽油 | 19.38 | 18.38 | 10000 | 少量現(xiàn)車 | |
蘇州2022-12-05行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng) |