【蘇州車(chē)網(wǎng)訊】近日,蘇州車(chē)網(wǎng)編輯從一汽豐田蘇州華成4S店獲悉,豐田凌放HARRIER目前蘇州優(yōu)惠1.68萬(wàn)元-1.98萬(wàn)元。銷(xiāo)售人員表示,凌放HARRIER店內(nèi)部分現(xiàn)車(chē),致電/到店詳談還能享受更多優(yōu)惠。
凌放HARRIER車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2022款2.0L CVT 兩驅(qū) 進(jìn)取版 | 21.18 | 19.5 | 16800 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款2.0L CVT 兩驅(qū) 豪華版 | 22.98 | 21.3 | 16800 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款2.0L CVT 兩驅(qū) 尊享版 | 23.98 | 22.3 | 16800 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款2.0L CVT 兩驅(qū) 旗艦版 | 25.58 | 23.9 | 16800 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款雙擎 2.5L CVT 兩驅(qū) 豪華版 | 25.98 | 24 | 19800 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款雙擎 2.5L CVT 四驅(qū) 尊享版 | 28.18 | 26.2 | 19800 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款雙擎 2.5L CVT 四驅(qū) 旗艦版 | 29.78 | 27.8 | 19800 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
蘇州2023-01-10行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車(chē)網(wǎng) |
作為定位介于皇冠陸放和RAV4榮放之間的全新車(chē)型,凌放Harrier基于豐田的TNGA-K平臺(tái)打造,定位中型SUV車(chē)型,凌放HARRIER的推出將進(jìn)一步完善豐田在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)布局。