【蘇州車(chē)網(wǎng)訊】近日,蘇州車(chē)網(wǎng)編輯從寶馬汽車(chē)蘇州4S店獲悉,寶馬X5目前蘇州售價(jià)60.5萬(wàn)元起。銷(xiāo)售人員表示,寶馬X5店內(nèi)有部分現(xiàn)車(chē),具體可到店試駕咨詢(xún)?cè)斦劇?/p>
寶馬X5車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2022款xDrive 30 Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 60.5 | 60.5 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款改款 xDrive 30 Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 60.5 | 60.5 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款改款 xDrive 30 Li尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 63.2 | 63.2 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款xDrive 30 Li尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 63.5 | 63.5 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款改款 xDrive 40 Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 70.2 | 70.2 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款xDrive 40 Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 70.5 | 70.5 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款改款 xDrive 40 Li尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 77.2 | 77.2 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2022款xDrive 40 Li尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 77.5 | 77.5 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
蘇州2023-01-17行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車(chē)網(wǎng) |
為滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的需求,相比于進(jìn)口版車(chē)型,華晨寶馬X5軸距增加130mm,達(dá)到3105mm,同時(shí)針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者需求進(jìn)行了相應(yīng)的外觀與內(nèi)飾優(yōu)化,配置也有一定程度的升級(jí)。