長城炮車型最新價格變化報價 |
車型 | 指導價 (萬元) | 現(xiàn)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2022款金剛炮 汽油 2WD 創(chuàng)業(yè)型 | 8.88 | 8.88 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款金剛炮 汽油 2WD 精英型 | 9.38 | 9.38 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款金剛炮 柴油 2WD 創(chuàng)業(yè)型 | 9.58 | 9.58 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 小雙 精英型 汽油 | 9.78 | 9.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款金剛炮 柴油 2WD 精英型 | 10.08 | 10.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款金剛炮 汽油 2WD 領(lǐng)航型 | 10.08 | 10.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款金剛炮 汽油 4WD 創(chuàng)業(yè)型 | 10.28 | 10.28 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 小雙 精英型 柴油 | 10.48 | 10.48 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 大雙 精英型 柴油 | 10.58 | 10.58 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款金剛炮 柴油 2WD 領(lǐng)航型 | 10.78 | 10.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 汽油 | 10.78 | 10.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款金剛炮 汽油 4WD 精英型 | 10.78 | 10.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 汽油 | 10.78 | 10.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款金剛炮 柴油 4WD 創(chuàng)業(yè)型 | 10.98 | 10.98 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 精英型 汽油 | 11.08 | 11.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 小雙 精英型 汽油 | 11.08 | 11.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 柴油 | 11.48 | 11.48 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款金剛炮 柴油 4WD 精英型 | 11.48 | 11.48 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 柴油 | 11.58 | 11.58 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款金剛炮 汽油 4WD 領(lǐng)航型 | 11.68 | 11.68 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 小雙 精英型 柴油 | 11.78 | 11.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 精英型 柴油 | 11.78 | 11.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 大雙 精英型 柴油 | 11.88 | 11.88 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 大雙 精英型 柴油 | 11.88 | 11.88 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 汽油 | 12.08 | 12.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 汽油 | 12.08 | 12.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款金剛炮 柴油 4WD 領(lǐng)航型 | 12.38 | 12.38 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 精英型 汽油 | 12.38 | 12.38 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 舒適型 汽油 | 12.68 | 12.68 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 柴油 | 12.78 | 12.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 柴油 | 12.78 | 12.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 柴油 | 12.88 | 12.88 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 柴油 | 12.88 | 12.88 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 小雙 茶王型 柴油 | 12.98 | 12.98 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 精英型 柴油 | 13.08 | 13.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 大雙 茶王型 柴油 | 13.08 | 13.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 大雙 精英型 柴油 | 13.18 | 13.18 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 汽油 | 13.38 | 13.38 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 舒適型 柴油 | 13.38 | 13.38 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 舒適型 汽油 | 13.98 | 13.98 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 柴油 | 14.08 | 14.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 柴油 | 14.18 | 14.18 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 茶王型 柴油 | 14.28 | 14.28 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 大雙 茶王型 柴油 | 14.38 | 14.38 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 舒適型 柴油 | 14.68 | 14.68 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 運動型 汽油 | 14.98 | 14.98 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手自一體 四驅(qū) 機車炮 汽油 | 14.98 | 14.98 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手自一體 四驅(qū) 機車炮 柴油 | 15.68 | 15.68 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 運動型 柴油 | 15.68 | 15.68 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 尊享型 汽油 | 15.98 | 15.98 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款乘用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 茶王型 柴油 | 16.08 | 16.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款全球版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 尊享型 柴油 | 16.68 | 16.68 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2021款越野跑 2.0T 手自一體 四驅(qū) 珠峰版 柴油 | 18.88 | 18.88 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
蘇州2023-02-16行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng) |