金剛炮車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
車型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 現(xiàn)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 8.88 | 8.38 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 9.08 | 8.58 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)平箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 9.28 | 8.78 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱精英型 汽油 | 9.38 | 8.88 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 9.58 | 9.08 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱精英型 汽油 | 9.58 | 9.08 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 9.78 | 9.28 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)平箱精英型 汽油 | 9.78 | 9.28 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱精英型 汽油 | 9.78 | 9.48 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱精英型 汽油 | 9.88 | 9.58 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)平箱精英型 汽油 | 9.98 | 9.68 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)平箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 9.98 | 9.48 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱領(lǐng)航型 汽油 | 10.08 | 9.58 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱精英型 柴油 | 10.08 | 9.58 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 10.28 | 9.78 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱精英型 柴油 | 10.28 | 9.78 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)平箱精英型 柴油 | 10.48 | 9.98 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱精英型 柴油 | 10.48 | 10.18 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱精英型 柴油 | 10.48 | 10.18 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱精英型 柴油 | 10.58 | 10.28 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱精英型 柴油 | 10.58 | 10.28 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)平箱精英型 柴油 | 10.68 | 10.38 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱領(lǐng)航型 柴油 | 10.78 | 10.28 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)箱精英型 汽油 | 10.78 | 10.28 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 10.98 | 10.48 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱領(lǐng)航型 柴油 | 10.98 | 10.48 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 11.18 | 10.68 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)平箱藥商版 柴油 | 11.18 | 10.68 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)箱精英型 汽油 | 11.18 | 10.88 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)箱精英型 汽油 | 11.28 | 10.98 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)平箱精英型 汽油 | 11.38 | 11.08 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)平箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 11.38 | 10.88 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)箱精英型 柴油 | 11.48 | 10.98 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)箱領(lǐng)航型 汽油 | 11.68 | 11.18 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)箱精英型 柴油 | 11.68 | 11.18 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)箱精英型 柴油 | 11.88 | 11.58 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)平箱精英型 柴油 | 11.88 | 11.38 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)箱精英型 柴油 | 11.98 | 11.68 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)平箱精英型 柴油 | 12.08 | 11.78 | 3000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)箱領(lǐng)航型 柴油 | 12.38 | 11.88 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)箱領(lǐng)航型 柴油 | 12.58 | 12.08 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)平箱藥商版 柴油 | 12.58 | 12.08 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
蘇州2023-03-17行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車網(wǎng) |