【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從上汽奧迪蘇州金鷹國際都市店獲悉,奧迪Q6蘇州優(yōu)惠2.6萬元起。銷售人員表示,上汽奧迪Q6店內(nèi)少量現(xiàn)車,致電或到店詳談還能享受更多購車優(yōu)惠。
奧迪Q6車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價 (萬元) | 現(xiàn)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2023款40 TFSI quattro Roadjet 觀云型 羽林套裝 7座 | 46.76 | 44.16 | 26000 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款40 TFSI quattro Roadjet 觀云型 飛騎套裝 7座 | 47.56 | 44.96 | 26000 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款45 TFSI quattro Roadjet 齊云型 羽林套裝 7座 | 50.76 | 44.91 | 58500 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款45 TFSI quattro Roadjet 齊云型 飛騎套裝 7座 | 51.56 | 45.71 | 58500 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款45 TFSI quattro Roadjet 黑武士 7座 | 55.51 | 49.66 | 58500 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款45 TFSI quattro Roadjet 影武士 7座 | 56.01 | 50.16 | 58500 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款45 TFSI quattro Roadjet 黑武士 6座 | 56.61 | 50.76 | 58500 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款50 TFSI quattro Roadjet 行云型 羽林套裝 6座 | 56.86 | 52.81 | 40500 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款45 TFSI quattro Roadjet 影武士 6座 | 57.11 | 51.26 | 58500 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款50 TFSI quattro Roadjet 行云型 飛騎套裝 6座 | 57.66 | 53.61 | 40500 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款50 TFSI quattro Rodajet黑武士 6座 | 61.11 | 57.06 | 40500 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款50 TFSI quattro Rodajet影武士 6座 | 61.61 | 57.56 | 40500 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款50 TFSI quattro Roadjet 凌云版edition one 飛騎套裝 6座 | 63.06 | 57.51 | 55500 | 少量現(xiàn)車 | |
蘇州2023-09-07行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng) |
上汽奧迪Q6定位為一款中大型SUV,其設(shè)計由德國設(shè)計團(tuán)隊執(zhí)筆,并融入中國神話意向,秉承奧迪家族設(shè)計風(fēng)格。