【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從蘇州福茂店獲悉,銳騏7蘇州售價10.38萬元起。銷售人員表示,銳騏7店內(nèi)部分現(xiàn)車,致電/到店詳談還能享受更多購車優(yōu)惠。
銳騏7車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 指導價 (萬元) | 現(xiàn)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2023款2.0T手動兩標準貨箱鋼板彈簧標準型 汽油 | 10.98 | 10.98 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)長貨箱鋼板彈策標準型 汽油 | 11.18 | 11.18 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 手動兩驅(qū)標準貨箱鋼板彈簧標準型 柴油 | 11.38 | 11.38 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 手動兩驅(qū)長貨箱鋼板彈簧標準型 柴油 | 11.58 | 11.58 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)標準貨箱智行型 汽油 | 11.78 | 11.78 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T手動兩驅(qū)標準貨箱鋼板彈策旗視型 汽油 | 12.18 | 12.18 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T手動兩驅(qū)長貨箱鋼板彈簧旗艦型 汽油 | 12.38 | 12.38 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)標準貨箱尊貴型 汽油 | 12.38 | 12.38 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)標準貨箱鋼板彈簧標準理 汽油 | 12.48 | 12.48 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)長貨箱鋼板單策標準型 汽油 | 12.68 | 12.68 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)標準貨箱鋼板彈董標準 汽油 | 12.78 | 12.78 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 手動兩驅(qū)標準貨箱鋼板彈簧旗艦型 柴油 | 12.78 | 12.78 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 自動兩驅(qū)標準貨箱鋼板彈簧標準版 柴油 | 12.88 | 12.88 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)標準貨箱智進型 汽油 | 12.98 | 12.98 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款手動四驅(qū)長貨箱鋼板彈策標準型 汽油 | 12.98 | 12.98 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 手動兩驅(qū)長貨箱鋼板彈簧旗艦型 柴油 | 12.98 | 12.98 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T自動兩驅(qū)長貨箱鋼板彈簧標準型 柴油 | 13.08 | 13.08 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)標準貨箱智行型 汽油 | 13.38 | 13.38 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T手動四驅(qū)標準貨箱鋼板彈簧標準型 柴油 | 13.38 | 13.38 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 手動四驅(qū)長貨箱鋼板彈簧標準型 柴油 | 13.58 | 13.58 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)標準貨箱鋼板彈策旗機型 汽油 | 13.68 | 13.68 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)標準貨箱智行型 汽油 | 13.68 | 13.68 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)長貨箱鋼板彈簧旗艦型 汽油 | 13.68 | 13.68 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動驅(qū)標準貨箱尊貴型汽油 | 13.88 | 13.88 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)標準貨箱鋼板彈簧旗機型 汽油 | 13.88 | 13.88 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)長貨箱鋼板彈簧旗艦型 汽油 | 13.98 | 13.98 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T自動四驅(qū)標準貨箱鋼板彈策標準型 汽油 | 14.18 | 14.18 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)標準貨箱尊貴型 汽油 | 14.18 | 14.18 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)標準貨箱智行型汽油 | 14.28 | 14.28 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T自動兩驅(qū)標準貨箱鋼板彈簧旗艦版 柴油 | 14.28 | 14.28 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 自動兩驅(qū)長貨箱鋼板彈簧旗艦型 柴油 | 14.48 | 14.48 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動四驅(qū)長貨箱鋼板單簧標準型 汽油 | 14.48 | 14.48 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動四驅(qū)標準貨箱五連桿標準型 汽油 | 14.48 | 14.48 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 手動四驅(qū)標準貨箱鋼板彈簧旗艦型 柴油 | 14.58 | 14.58 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 手動四驅(qū)長貨箱鋼板彈簧旗艦型 柴油 | 14.78 | 14.78 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 自動四驅(qū)標準貨箱鋼板彈簧標準型 柴油 | 14.88 | 14.88 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)標準貨箱智進型汽油 | 14.88 | 14.88 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 自動四驅(qū)長貨箱鋼板彈簧標準型 柴油 | 15.08 | 15.08 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)標準貨箱智進型 汽油 | 15.08 | 15.08 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動四驅(qū)標準貨箱智行型汽油 | 15.18 | 15.18 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)標準貨箱智駕型 汽油 | 15.48 | 15.48 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動四驅(qū)標準貨箱鋼板彈簧旗機型 汽油 | 15.48 | 15.48 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動四驅(qū)標準貨箱五連桿旗艦型 汽油 | 15.48 | 15.48 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動四驅(qū)標準貨箱尊貴型汽油 | 15.68 | 15.68 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T自動四驅(qū)標準貨箱鋼板彈簧旗艦型 柴油 | 16.08 | 16.08 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.3T自動四驅(qū)長貨箱鋼板彈簧旗艦型 柴油 | 16.28 | 16.28 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款虎嘯 2.0T 自動四驅(qū)標準型 汽油 | 16.88 | 16.88 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動四驅(qū)標準貨箱智進型汽油 | 17.08 | 17.08 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款虎嘯 2.3T 自動四驅(qū)標準型 柴油 | 17.48 | 17.48 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款虎嘯 2.0T 自動四驅(qū)旗艦型 汽油 | 17.98 | 17.98 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款虎嘯 2.3T 自動四驅(qū)旗艦型 柴油 | 18.58 | 18.58 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
蘇州2023-09-08行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng) |
新款車型采用了全新的外觀與內(nèi)飾設(shè)計,設(shè)計更流線,去掉了之前的硬派風格。前臉酷似途達,新車大尺寸的中網(wǎng)有著更為立體化的造型,官方稱之為“虎嘯山林”。