【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從東風(fēng)悅達(dá)起亞蘇州4S店了解到,獅鉑拓界目前優(yōu)惠4.8萬元起。銷售人員表示,獅鉑拓界店內(nèi)有少量現(xiàn)車,致電/到店詳談還能享受更多優(yōu)惠。
獅鉑拓界車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 現(xiàn)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2022款1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98 | 13.18 | 48000 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款1.5T 兩驅(qū)尊貴版 | 18.98 | 14.18 | 48000 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 兩驅(qū)豪華版 | 19.08 | 14.28 | 48000 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 兩驅(qū)尊貴版 | 19.98 | 15.18 | 48000 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 四驅(qū)豪華版 | 20.28 | 15.48 | 48000 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款混動(dòng)2.0L 兩驅(qū)豪華版 | 20.58 | 15.78 | 48000 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 四驅(qū)尊貴版 | 21.18 | 16.38 | 48000 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款混動(dòng)2.0L 兩驅(qū)尊貴版 | 21.48 | 16.68 | 48000 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 兩驅(qū)旗艦版 | 22.28 | 17.48 | 48000 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款2.0T 四驅(qū)旗艦版 | 23.48 | 18.68 | 48000 | 少量現(xiàn)車 | |
2022款混動(dòng)2.0L 兩驅(qū)旗艦版 | 23.78 | 18.98 | 48000 | 少量現(xiàn)車 | |
蘇州2024-04-10行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng) |
作為家族中的第五代車型,起亞獅鉑拓界采用全新設(shè)計(jì)理念的獅鉑拓界基于第三代i-GMP平臺打造而來,造型時(shí)尚動(dòng)感,提供1.5T、2.0T與2.0L混動(dòng)系統(tǒng)三種動(dòng)力以供消費(fèi)者選擇。