金剛炮車型最新價格變化報價 |
車型 | 指導(dǎo)價 (萬元) | 現(xiàn)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)標(biāo)箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 8.98 | 8.48 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)長箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 9.08 | 8.58 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)平箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 9.18 | 8.68 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)標(biāo)箱精英型 汽油 | 9.48 | 8.98 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)長箱精英型 汽油 | 9.58 | 9.08 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)標(biāo)箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 9.68 | 9.18 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)平箱精英型 汽油 | 9.68 | 9.18 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)長箱精創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 9.78 | 9.28 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)標(biāo)箱精英型 汽油 | 9.78 | 9.28 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)長箱精英型 汽油 | 9.88 | 9.38 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)平箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 9.88 | 9.38 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)平箱精英型 汽油 | 9.98 | 9.48 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)標(biāo)箱精英型 柴油 | 10.18 | 9.68 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)長箱精英型 柴油 | 10.28 | 9.78 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)標(biāo)箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 10.38 | 9.88 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)平箱領(lǐng)航型 汽油 | 10.38 | 9.88 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)平箱精英型 柴油 | 10.38 | 9.88 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)標(biāo)箱精英型 柴油 | 10.48 | 9.98 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)長箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 10.48 | 9.98 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)標(biāo)箱精英型 柴油 | 10.48 | 9.98 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)長箱精英型 柴油 | 10.58 | 10.08 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)長箱精英型 柴油 | 10.58 | 10.08 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)平箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 10.58 | 10.08 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動兩驅(qū)平箱精英型 柴油 | 10.68 | 10.18 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)標(biāo)箱精英型 汽油 | 10.88 | 10.38 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)長箱精英型 汽油 | 10.98 | 10.48 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)平箱精英型 汽油 | 11.08 | 10.58 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動兩驅(qū)平箱領(lǐng)航型 柴油 | 11.08 | 10.58 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)標(biāo)箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 11.08 | 10.58 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)長箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 11.18 | 10.68 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動四驅(qū)標(biāo)箱精英型 汽油 | 11.18 | 10.68 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)平箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 11.28 | 10.78 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動四驅(qū)長箱精英型 汽油 | 11.28 | 10.78 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動四驅(qū)平箱精英型 汽油 | 11.38 | 10.88 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)標(biāo)箱精英型 柴油 | 11.58 | 11.08 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)長箱精英型 柴油 | 11.68 | 11.18 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)平箱精英型 柴油 | 11.78 | 11.28 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)平箱領(lǐng)航型 汽油 | 11.78 | 11.28 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動四驅(qū)標(biāo)箱精英型 柴油 | 11.88 | 11.38 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動四驅(qū)長箱精英型 柴油 | 11.98 | 11.48 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 自動四驅(qū)平箱精英型 柴油 | 12.08 | 11.58 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動四驅(qū)平箱領(lǐng)航型 柴油 | 12.48 | 11.98 | 5000 | 部分現(xiàn)車 | |
蘇州2024-04-16行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng) |