【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從奧迪汽車蘇州和迪獲悉,奧迪Q4e-tron目前優(yōu)惠9.86萬-12.49萬起 。銷售人員表示,奧迪Q4e-tron店內(nèi)部分現(xiàn)車,致電/到店詳談還能享受更多購車優(yōu)惠。
奧迪Q4 e-tron車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 現(xiàn)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2024款40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99 | 19.13 | 98600 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37 | 20.7 | 106700 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71 | 20.92 | 107900 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款40 e-tron 冠軍紀(jì)念版 | 33.02 | 21.79 | 112300 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27 | 21.95 | 113200 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版 | 36.71 | 24.22 | 124900 | 部分現(xiàn)車 | |
蘇州2024-06-26行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動,敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng) |
奧迪Q4 e-tron是奧迪首款誕生于MEB平臺的車型,采用了奧迪純電動家族專屬的設(shè)計(jì)語言,標(biāo)志性的八邊形格柵也出現(xiàn)在了前臉。頂配四驅(qū)版本車型續(xù)航里程CLTC工況下高達(dá)605公里。