【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從上汽奧迪蘇州金鷹國際都市店獲悉,奧迪Q6目前優(yōu)惠6.8萬-11.4萬起。銷售人員表示,上汽奧迪Q6店內(nèi)少量現(xiàn)車,致電或到店詳談還能享受更多購車優(yōu)惠。
奧迪Q6車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 現(xiàn)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2024款40 TFSI quattro 觀云型 羽林套裝 7座 | 46.76 | 37.16 | 96000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款40 TFSI quattro 觀云型 飛騎套裝 7座 | 47.56 | 37.86 | 97000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款40 TFSI quattro 觀云型 羽林套裝 6座 | 48.76 | 38.76 | 100000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款40 TFSI quattro 觀云型 飛騎套裝 6座 | 49.56 | 39.36 | 102000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款45 TFSI quattro 齊云型 羽林套裝 7座 | 49.76 | 40.56 | 92000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款45 TFSI quattro 齊云型 飛騎套裝 7座 | 50.56 | 41.16 | 94000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款45 TFSI quattro RS套件競速版 7座 | 52.06 | 45.26 | 68000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款45 TFSI quattro 逐云版 7座 | 52.46 | 42.76 | 97000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款45 TFSI quattro 齊云型 羽林套裝 6座 | 52.76 | 42.96 | 98000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款45 TFSI quattro 齊云型 飛騎套裝 6座 | 53.56 | 43.66 | 99000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款45 TFSI quattro 逐云版 6座 | 55.46 | 45.16 | 103000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款45 TFSI quattro 黑武士 7座 | 55.51 | 45.21 | 103000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款50 TFSI quattro 行云型 羽林套裝 6座 | 55.86 | 45.56 | 103000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款45 TFSI quattro 影武士 7座 | 56.01 | 45.61 | 104000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款45 TFSI quattro 黑武士 6座 | 56.61 | 46.11 | 105000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款50 TFSI quattro 行云型 飛騎套裝 6座 | 56.66 | 46.16 | 105000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款45 TFSI quattro 影武士 6座 | 57.11 | 46.51 | 106000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款50 TFSI quattro 黑武士 6座 | 61.06 | 49.76 | 113000 | 少量現(xiàn)車 | |
2024款50 TFSI quattro 影武士 6座 | 61.56 | 50.16 | 114000 | 少量現(xiàn)車 | |
蘇州2024-09-26行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動,敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng) |
上汽奧迪Q6定位為一款中大型SUV,其設(shè)計(jì)由德國設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)筆,并融入中國神話意向,秉承奧迪家族設(shè)計(jì)風(fēng)格。