【蘇州車(chē)網(wǎng)訊】近日,蘇州車(chē)網(wǎng)編輯從廣汽豐田蘇州常華4S店獲悉,鉑智4X目前優(yōu)惠1萬(wàn)-2萬(wàn)起。銷(xiāo)售人員表示,鉑智4X店內(nèi)部分現(xiàn)車(chē),致電/到店詳談還能享受更多購(gòu)車(chē)優(yōu)惠。
廣汽豐田鉑智4X車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2024款615km 前驅(qū)Air版 | 17.98 | 15.98 | 20000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2025款615km 前驅(qū)Air版 | 17.98 | 16.98 | 10000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2024款615km 前驅(qū)Pro版 | 19.98 | 17.98 | 20000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2025款615km 前驅(qū)Pro版 | 19.98 | 18.98 | 10000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2024款615km 前驅(qū)Max版 | 21.98 | 19.98 | 20000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2025款615km 前驅(qū)Max版 | 21.98 | 20.98 | 10000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2024款560km 四驅(qū)Max版 | 23.88 | 21.88 | 20000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
2025款560km 四驅(qū)Max版 | 23.88 | 22.88 | 10000 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
蘇州2024-12-11行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車(chē)網(wǎng) |
廣汽豐田鉑智4X基于豐田e-TNGA架構(gòu)打造,定位純電動(dòng)中型SUV,將提供兩驅(qū)和四驅(qū)兩種驅(qū)動(dòng)形式,CLTC工況最長(zhǎng)續(xù)航里程可達(dá)615km。