【蘇州車(chē)網(wǎng)訊】近日,蘇州車(chē)網(wǎng)編輯從一汽豐田蘇州裕達(dá)4S店獲悉,格瑞維亞目前優(yōu)惠2.8萬(wàn)元起。銷售人員表示,格瑞維亞店內(nèi)少量現(xiàn)車(chē),致電或到店詳談還能享受更多優(yōu)惠。
格瑞維亞車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2024款雙擎 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 29.98 | 27.18 | 28000 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2024款雙擎 2.5L 兩驅(qū)豪華版 | 31.98 | 29.18 | 28000 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2024款雙擎 2.5L 兩驅(qū)尊貴PLUS版 | 35.38 | 32.58 | 28000 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2024款雙擎 2.5L 四驅(qū)尊貴PLUS版 | 36.38 | 33.58 | 28000 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2024款雙擎 2.5L 兩驅(qū)尊爵ULTRA版 | 36.98 | 34.18 | 28000 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2024款雙擎 2.5L 兩驅(qū)尊貴福祉PLUS版 | 38.98 | 36.18 | 28000 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2024款雙擎 2.5L 兩驅(qū)旗艦ULTRA版 | 41.68 | 38.88 | 28000 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
蘇州2025-01-02行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車(chē)網(wǎng) |
廣汽豐田賽那的姊妹車(chē)型,基于TNGA架構(gòu)打造,有著更具視覺(jué)沖擊力的前臉造型,內(nèi)飾風(fēng)格以實(shí)用性為主,車(chē)內(nèi)可實(shí)現(xiàn)多屏互聯(lián),采用2+2+3布局,第2排為2個(gè)航空獨(dú)立座椅。 搭載2.5L雙擎混合動(dòng)力系統(tǒng),WLTC百公里綜合油耗5.9L