【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從起亞汽車蘇州悅達(dá)智行獲悉,獅鉑拓界目前優(yōu)惠5.7萬起。銷售人員表示,獅鉑拓界店內(nèi)部分現(xiàn)車,致電或到店詳談還能享受更多購車優(yōu)惠。
獅鉑拓界車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 現(xiàn)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2023款1.5T 兩驅(qū)豪華版 | 17.98 | 12.28 | 57000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款1.5T 兩驅(qū)尊貴版 | 18.98 | 13.28 | 57000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 兩驅(qū)豪華版 | 19.08 | 13.38 | 57000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 兩驅(qū)尊貴版 | 19.98 | 14.28 | 57000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 四驅(qū)豪華版 | 20.28 | 14.58 | 57000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款混動(dòng)2.0L 兩驅(qū)豪華版 | 20.58 | 14.88 | 57000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 四驅(qū)尊貴版 | 21.18 | 15.48 | 57000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款混動(dòng)2.0L 兩驅(qū)尊貴版 | 21.48 | 15.78 | 57000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 兩驅(qū)旗艦版 | 22.28 | 16.58 | 57000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 四驅(qū)旗艦版 | 23.48 | 17.78 | 57000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款混動(dòng)2.0L 兩驅(qū)旗艦版 | 23.78 | 18.08 | 57000 | 部分現(xiàn)車 | |
蘇州2025-01-15行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車網(wǎng) |
作為家族中的第五代車型,起亞獅鉑拓界采用全新設(shè)計(jì)理念的獅鉑拓界基于第三代i-GMP平臺(tái)打造而來,造型時(shí)尚動(dòng)感,提供1.5T、2.0T與2.0L混動(dòng)系統(tǒng)三種動(dòng)力以供消費(fèi)者選擇。