金剛炮車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
車型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 現(xiàn)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 8.98 | 7.18 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 9.08 | 7.28 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)平箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 9.18 | 7.38 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱精英型 汽油 | 9.48 | 7.68 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱精英型 汽油 | 9.58 | 7.78 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 9.68 | 7.88 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)平箱精英型 汽油 | 9.68 | 7.88 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱精英型(6AT) 汽油 | 9.78 | 7.98 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱精創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 9.78 | 7.98 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)平箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 9.88 | 8.08 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱精英型(6AT) 汽油 | 9.88 | 8.08 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)平箱精英型(6AT) 汽油 | 9.98 | 8.18 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)四兩標(biāo)箱精英型(8AT) 汽油 | 9.98 | 8.18 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱精英型 柴油 | 10.18 | 8.38 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱精英型 柴油 | 10.28 | 8.48 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)箱創(chuàng)業(yè)型 汽油 | 10.38 | 8.58 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)平箱精英型 柴油 | 10.38 | 8.58 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 10.38 | 8.58 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)箱精英型(6AT) 汽油 | 10.48 | 8.68 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱精英型(6AT) 汽油 | 10.58 | 8.78 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)平箱精英型(8AT) 柴油 | 10.68 | 8.88 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)平箱精英型(6AT) 柴油 | 10.68 | 8.88 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)長(zhǎng)箱精英型(8AT) 柴油 | 10.88 | 9.08 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)平箱領(lǐng)航型 柴油 | 11.08 | 9.28 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 11.18 | 9.38 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)箱精英型(6AT) 汽油 | 11.18 | 9.38 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)平箱領(lǐng)航型(8AT) 柴油 | 11.28 | 9.48 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)平箱創(chuàng)業(yè)型 柴油 | 11.28 | 9.48 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)平箱精英型(8AT) 汽油 | 11.38 | 9.58 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)箱精英型 柴油 | 11.58 | 9.28 | 23000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)箱精英型 柴油 | 11.68 | 9.88 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 手動(dòng)四驅(qū)平箱精英型 汽油 | 11.78 | 9.98 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)箱精英型(6AT) 柴油 | 11.88 | 10.08 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)箱精英型(6AT) 柴油 | 11.98 | 10.18 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)平箱精英型(6AT) 柴油 | 12.08 | 10.28 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)平箱精英型(8AT) 柴油 | 12.08 | 10.28 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)箱精英型(8AT) 柴油 | 12.18 | 10.38 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)平箱精英型(8AT) 柴油 | 12.28 | 10.48 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款2.0T 自動(dòng)四驅(qū)平箱領(lǐng)航型(8AT) 柴油 | 12.68 | 10.88 | 18000 | 部分現(xiàn)車 | |
蘇州2025-04-02行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車網(wǎng) |