【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從蘇州飛凡體驗中心店獲悉,飛凡F7目前現(xiàn)金優(yōu)惠2.5萬—3萬。銷售人員表示,飛凡F7店內(nèi)有少量現(xiàn)車,致電/到店詳談還能享受更多優(yōu)惠。
飛凡F7車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價 (萬元) | 現(xiàn)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2023款500km 后驅(qū)都市版 | 18.99 | 18.99 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款576km 后驅(qū)進階版 | 22.99 | 22.99 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款改款 602km 后驅(qū)進階版 | 22.99 | 20.49 | 25000 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款576km 后驅(qū)進階Pro版 | 24.99 | 24.99 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款改款 602km 后驅(qū)進階Pro版 | 24.99 | 22.49 | 25000 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款666km 后驅(qū)長續(xù)Pro版 | 26.99 | 26.99 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款改款 702km 后驅(qū)長續(xù)Pro版 | 26.99 | 23.99 | 30000 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款600km 四驅(qū)性能Pro版 | 30.19 | 30.19 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款改款 632km 四驅(qū)性能Pro版 | 30.99 | 27.99 | 30000 | 少量現(xiàn)車 | |
蘇州2024-03-25行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng) |
飛凡F7定位為中大型純電動轎車,綜合續(xù)航有600km和666km兩個版本,新車將有單電機、雙電機及換電車型,將搭載與飛凡R7同款的RISING MAX巨幕三聯(lián)屏,RISING OS全棧自研操作系統(tǒng)與高通驍龍8155芯片,及RISING PILOT高階智駕系統(tǒng)。