【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從廣汽本田蘇州天馳新田4S店獲悉,皓影目前優(yōu)惠1.2萬(wàn)-1.7萬(wàn)起。銷售人員表示,皓影店內(nèi)有部分現(xiàn)車,致電/到店詳談還能享受更多購(gòu)車優(yōu)惠。
皓影車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2021款240TURBO 6MT精英版 | 16.98 | 15.28 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款240TURBO CVT精英版 | 17.98 | 16.28 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款240TURBO CVT豪華版 | 19.68 | 18.48 | 12000 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款240TURBO CVT智享版 | 19.98 | 18.78 | 12000 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款240TURBO CVT尊貴版 | 20.68 | 19.48 | 12000 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款HYBRID 銳·精英版 | 20.98 | 19.28 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款240TURBO CVT幻夜版 | 21.68 | 20.48 | 12000 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款HYBRID 銳·豪華版 | 22.98 | 21.28 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款240TURBO CVT尊貴版AWD | 23.28 | 22.08 | 12000 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款240TURBO CVT幻夜版 AWD | 23.58 | 22.38 | 12000 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款HYBRID 銳·尊貴版 | 23.98 | 22.28 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
2021款HYBRID 銳·幻夜版 | 25.28 | 23.58 | 17000 | 部分現(xiàn)車 | |
蘇州2022-05-13行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車網(wǎng) |
保養(yǎng)方面:廣本皓影享受3年或10萬(wàn)公里的整車質(zhì)保服務(wù),首次保養(yǎng)周期建議在5000公里左右。
編輯點(diǎn)評(píng):作為廣汽本田新近上市的一款全新SUV車型,對(duì)于廣汽本田來(lái)說(shuō),又是一利好消息,雖然目前冠道是廣本旗下推出的首款SUV車型,但皓影的加入將為廣本陣營(yíng)再添競(jìng)爭(zhēng)力。