【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從蘇州賀駿江鈴獲悉,江鈴大道蘇州售價11.38萬起。銷售人員表示,江鈴大道店內(nèi)少量現(xiàn)車,致電/到店詳談還能享受更多購車優(yōu)惠。
江鈴大道車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 指導價 (萬元) | 現(xiàn)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2023款2.3T 全能者 手動兩驅(qū)標軸舒享款 汽油 | 11.38 | 11.38 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 手動兩驅(qū)標軸舒享款 柴油 | 11.38 | 11.38 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 手動兩驅(qū)長軸舒享款 汽油 | 11.53 | 11.53 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 手動兩驅(qū)長軸舒享款 柴油 | 11.53 | 11.53 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 手動四驅(qū)標軸舒享款 汽油 | 12.08 | 12.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 自動兩驅(qū)標軸舒享款 汽油 | 12.18 | 12.18 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 手動四驅(qū)長軸舒享款 汽油 | 12.23 | 12.23 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 自動兩驅(qū)長軸舒享款 汽油 | 12.33 | 12.33 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 手動四驅(qū)標軸舒享款 柴油 | 12.68 | 12.68 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 自動兩驅(qū)標軸舒享款 柴油 | 12.78 | 12.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 手動四驅(qū)長軸舒享款 柴油 | 12.83 | 12.83 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 自動兩驅(qū)長軸舒享款 柴油 | 12.93 | 12.93 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 自動四驅(qū)標軸舒享款 汽油 | 13.48 | 13.48 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 追光者 自動兩驅(qū)悅享款 汽油 | 13.58 | 13.58 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 自動四驅(qū)長軸舒享款 汽油 | 13.63 | 13.63 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 手動四驅(qū)標軸悅享款 柴油 | 13.68 | 13.68 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 手動四驅(qū)長軸悅享款 柴油 | 13.83 | 13.83 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 手動兩驅(qū)標軸工程車 柴油 | 13.97 | 13.97 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 手動兩驅(qū)標軸工程車 汽油 | 13.97 | 13.97 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 追光者 自動兩驅(qū)悅享款 柴油 | 13.98 | 13.98 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 自動四驅(qū)標軸舒享款 柴油 | 14.08 | 14.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 自動四驅(qū)長軸舒享款 柴油 | 14.23 | 14.23 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 手動四驅(qū)標軸工程車 汽油 | 14.66 | 14.66 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 自動兩驅(qū)標軸工程車 汽油 | 14.77 | 14.77 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 追光者 自動四驅(qū)悅享款 汽油 | 14.88 | 14.88 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 手動四驅(qū)標軸工程車 柴油 | 15.27 | 15.27 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 追光者 自動四驅(qū)悅享款 柴油 | 15.28 | 15.28 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 自動兩驅(qū)標軸工程車 柴油 | 15.36 | 15.36 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 追光者 自動四驅(qū)尊享款 汽油 | 15.78 | 15.78 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 追光者 自動兩驅(qū)標軸工程車 汽油 | 16.16 | 16.16 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 追光者 自動四驅(qū)尊享款 柴油 | 16.18 | 16.18 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 追光者 自動兩驅(qū)標軸工程車 柴油 | 16.56 | 16.56 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 全能者 自動四驅(qū)標軸工程車 柴油 | 16.66 | 16.66 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 追光者 自動四驅(qū)至尊款 汽油 | 17.08 | 17.08 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 追光者 自動四驅(qū)標軸工程車 汽油 | 17.47 | 17.47 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 追光者 自動四驅(qū)至尊款 柴油 | 17.48 | 17.48 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
2023款2.3T 追光者 自動四驅(qū)標軸工程車 柴油 | 17.86 | 17.86 | 暫無優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 | |
蘇州2023-09-14行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng) |