【蘇州車(chē)網(wǎng)訊】近日,蘇州車(chē)網(wǎng)編輯從蘇州賀駿江鈴獲悉,全順蘇州售價(jià)14.38萬(wàn)元起。銷(xiāo)售人員表示,全順店內(nèi)少量現(xiàn)車(chē),致電/到店詳談還能享受更多購(gòu)車(chē)優(yōu)惠。
全順車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2023款2.0T柴油手動(dòng)廂式貨車(chē)短軸低頂3座 | 14.38 | 14.38 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油手動(dòng)廂式貨車(chē)短軸中頂3座 | 14.68 | 14.68 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油手動(dòng)多功能商用車(chē)短軸低頂5/6座 | 15.28 | 15.28 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油手動(dòng)廂式貨車(chē)中軸低頂3座 | 15.38 | 15.38 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油手動(dòng)多功能商用車(chē)短軸中頂5/6座 | 15.58 | 15.58 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油手動(dòng)廂式貨車(chē)中軸中頂3座 | 15.68 | 15.68 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油手動(dòng)多功能商用車(chē)中軸低頂5/6座 | 16.28 | 16.28 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油自動(dòng)廂式貨車(chē)短軸低頂3座 | 16.38 | 16.38 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油手動(dòng)多功能商用車(chē)中軸中頂5/6座 | 16.58 | 16.58 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油自動(dòng)廂式貨車(chē)短軸中頂3座 | 16.68 | 16.68 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油自動(dòng)多功能商用車(chē)短軸低頂5/6座 | 17.28 | 17.28 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油自動(dòng)廂式貨車(chē)中軸低頂3座 | 17.38 | 17.38 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油自動(dòng)多功能商用車(chē)短軸中頂5/6座 | 17.58 | 17.58 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油手動(dòng)商旅型短軸低頂7/8/9座 | 17.58 | 17.58 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油自動(dòng)廂式貨車(chē)中軸中頂3座 | 17.68 | 17.68 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油自動(dòng)多功能商用車(chē)中軸低頂5/6座 | 18.28 | 18.28 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油自動(dòng)多功能商用車(chē)中軸中頂5/6座 | 18.58 | 18.58 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油手動(dòng)商旅型中軸低頂7/8/9座 | 18.98 | 18.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油手動(dòng)商旅型中軸中頂7/8/9座 | 19.08 | 19.08 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油手動(dòng)商旅型中軸中頂10/11/12座 | 19.28 | 19.28 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油自動(dòng)商旅型短軸低頂7/8/9座 | 19.78 | 19.78 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油自動(dòng)商旅型中軸低頂7/8/9座 | 20.98 | 20.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油自動(dòng)商旅型中軸中頂7/8/9座 | 21.08 | 21.08 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
2023款2.0T柴油自動(dòng)商旅型中軸中頂10/11/12座 | 21.28 | 21.28 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
蘇州2023-09-14行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車(chē)網(wǎng) |