【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從一汽-大眾蘇州4S店獲悉,ID.4 CROZZ蘇州21.79萬起售。銷售人員表示,ID.4 CROZZ店內(nèi)部分現(xiàn)車,詳情請(qǐng)致電經(jīng)銷商還能享受更多購車優(yōu)惠。
ID.4 CROZZ車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 現(xiàn)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
2023款442km 后驅(qū)樂活版PURE | 21.79 | 21.79 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款600km 后驅(qū)樂活版PURE+ | 23.79 | 23.79 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款600km 后驅(qū)PURE+版 | 23.99 | 23.99 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款600km 后驅(qū)樂活版Lite PRO | 25.54 | 25.54 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款600km 后驅(qū)PRO版 | 25.79 | 25.79 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款600km 后驅(qū)樂活版 PRO | 25.79 | 25.79 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2024款560km 四驅(qū)PRIME版 | 29.39 | 29.39 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
2023款554km 四驅(qū)樂活版 PRIME | 29.39 | 29.39 | 暫無優(yōu)惠 | 部分現(xiàn)車 | |
蘇州2023-09-12行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車網(wǎng) |
作為一汽-大眾引進(jìn)的首款I(lǐng)D.系列車型,ID.4 CROZZ基于大眾MEB平臺(tái)打造,車身造型凸顯時(shí)尚感,定位為緊湊型純電動(dòng)SUV。